Brücken bauen – Wege in die Zukunft


| Absolventen insgesamt Berufsschule: | 440 Schülerinnen/Schüler |
| Mittlerer Bildungsabschluss: | 70 Schülerinnen/Schüler |
| Ausbildungsberufe: | 23 Berufe |
Volles Haus in der Aula: Mehr als 300 Absolventen, Angehörige, Vertreter der Ausbildungsbetriebe und Ehrengäste feierten den Schlusspunkt einer prägenden Zeit. Die Schülerinnen und Schüler aus 23 verschiedenen Ausbildungsberufen der Bereiche Bau-, Metall- und Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaft und Verwaltung sowie der Berufsfachschule für technische Assistenten für Informatik erhielten die Abschlusszeugnisse der Berufsschule. Für 70 von ihnen gab es doppelten Grund zur Freude: Sie erwarben parallel den Mittleren Bildungsabschluss.
Dass der die berufliche Bildung im Landkreis einen hohen Stellenwert genießt, zeigte die prominente Gästeliste. Der stellvertretende Landrat Daniel Uhl und Bürgermeisterin Katja Müller machten den Berufseinsteigern in ihren Grußworten Mut für den anstehenden Karriereweg. Glückwünsche der Wirtschaft überbrachte Claudia Nürnberger von der IHK Schwaben.
Wie das feierliche Motto „Brücken bauen“ ganz praktisch aussieht, demonstrierten Schüler im Eröffnungsgottesdienst, als sie gemeinsam eine tragfähige Leonardo-Brücke zusammensetzten. „Sie gehen nun über Ihre eigene Brücke ins Berufsleben“, betonte Schulleiter Peter J. Hoffmann in seiner Festrede. Besonders glänzen konnten 38 Auszubildende, die für ihre herausragenden Leistungen mit Unterstützung des Förderkreises geehrt wurden. Vier von ihnen erhielten für ihre Bestnoten sogar den Staatspreis der Regierung von Schwaben.
Schulleiter Peter J. Hoffmann dankte allen für die gemeinsame Zeit und ermutigte sie, auch künftig Brücken der Zusammenarbeit und Verantwortung zu bauen. Die „Small Band“ der Donau-Realschule umrahmte die Feier musikalisch.


Differenzierte Aufteilung Schüler je Beruf:
| Ausbildungsberuf | Schülerzahl | |
| 1 | Elektroniker FR: Energie- und Gebäudetechnik | 12 |
| 2 | Elektroniker für Informations- und Systemtechnik | 10 |
| 3 | Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung | 22 |
| 4 | Fachinformatiker – Systemintegration | 38 |
| 5 | Fachkraft für Abwassertechnik | 41 |
| 6 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 23 |
| 7 | Fachkraft für Metalltechnik – Konstruktionstechnik | 5 |
| 8 | Fachkraft für Metalltechnik – Montagetechnik | 2 |
| 9 | Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 36 |
| 10 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 41 |
| 11 | Industriemechaniker | 7 |
| 12 | Kauffrau für Büromanagement | 14 |
| 13 | Kauffrau im E-Commerce | 11 |
| 14 | Kauffrau im Einzelhandel | 21 |
| 15 | Konstruktionsmechaniker | 15 |
| 16 | Maschinen- und Anlagenführer – Metall- und Kunststofftechnik (Metalltechnik) | 3 |
| 17 | Mechatroniker | 13 |
| 18 | Metallbauer – Konstruktionstechnik | 4 |
| 19 | Straßenbauer | 66 |
| 20 | Technischer Assistent für Informatik (staatl. gepr.) | 8 |
| 21 | Technischer Systemplaner – Stahl- und Metallbautechnik | 10 |
| 22 | Tiefbaufacharbeiter – Schwerpunkt Straßenbauarbeiten | 4 |
| 23 | Verkäuferin | 26 |
| 24 | Berufsschule Plus (Ausbildung + Fachabitur) | 8 |
| Gesamt | 440 |
Preisträger: 38 Schülerinnen und Schüler (davon 15 Mal die Note 1,0)
Sonderpreis des Förderkreises, Geldpreis
| 1 | Bossert | Leonie | Kauffrau im Einzelhandel | JYSK SE |
| 2 | Eck | Johannes | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG |
| 3 | Eser | Nina | Konstruktionsmechanikerin | Gartner Extrusion GmbH |
| 4 | Kraus | Rebecca | Straßenbauerin | Bülig & Schimpf GbR Garten- und Landschaftsbau |
Schulpreise für die Besten ihres Ausbildungsberufes erhalten:
| 5 | Baran | Julia | Verkäuferin | Kaufland DLG Vertrieb 84 GmbH & Co.KG |
| 6 | Baumann | Anna | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Stadt Moosburg a.d. Isar |
| 7 | Behrens | Luca | Konstruktionsmechaniker | Unsinn Fahrzeugtechnik GmbH |
| 8 | Born | Richard | Konstruktionsmechaniker | Kardex Produktion Deutschland GmbH |
| 9 | Deffner | Ann-Sophie | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Energieversorgung Lohr Karlstadt und Umgebung GmbH |
| 10 | Finkbeiner | Frederick | Berufsschule Plus | |
| 11 | Gayr | Matthias | Fachkraft für Abwassertechnik | Stadt Augsburg |
| 12 | Gottschalk | Lukas | Straßenbauer | Schulz Richard Tiefbau GmbH & Co. KG |
| 13 | Haala | Roman | Fachkraft für Abwassertechnik | Stadt Schwabach |
| 14 | Herzog | Chiara | Kauffrau für Büromanagement | Glas Seitz |
| 15 | Kappatsch | Maximilian | Kaufmann im E-Commerce | CANCOM GmbH |
| 16 | Kerle | Jana | Fachinformatikerin – Anwendungsentwicklung | Molkerei Gropper GmbH & Co.KG |
| 17 | Krieg | Jonas | Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung | Druckerei C.H. Beck |
| 18 | Krywald | Marcel | Technischer Assistent für Informatik (staatl. gepr.) | BFS Lauingen |
| 19 | Lehn | Lukas | Fachinformatiker – Systemintegration | robatherm GmbH + Co. KG |
| 20 | Linz* | Philip | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Stadtwerke Forchheim |
| 21 | Martin | Jakob | Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung | 4Sellers GmbH |
| 22 | Meier | Tobias | Fachkraft für Metalltechnik – Konstruktionstechnik | FKA Fahrzeugkompetenzzentrum Augsburg GmbH |
| 23 | Mimler* | Aaron | Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | KDS Regina Reiner GmbH |
| 24 | Nguyen | Duc Long | Fachkraft für Metalltechnik – Montagetechnik | Grünbeck AG |
| 25 | Ottl* | Johanna | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Wasserzweckverband Mallersdorf |
| 26 | Rasooli | Sameer | Maschinen- und Anlagenführer – Metall- und Kunststofftechnik (Metalltechnik) | Gartner Extrusion GmbH |
| 27 | Sauter | Robin | Industriemechaniker | Surteco GmbH |
| 28 | Schlicker* | Anna-Lena | Technische Systemplanerin – Stahl- und Metallbautechnik | Seele GmbH |
| 29 | Schlösinger* | Tim | Elektroniker für Informations- und Systemtechnik | Fresenius Medical Care |
| 30 | Schmid | Wolfgang | Elektroniker FR: Energie- und Gebäudetechnik | Elektro Kratochvil KG |
| 31 | Schneid | Sebastian | Metallbauer – Konstruktionstechnik | Dehler Stahl- und Metallbau GmbH & Co.KG |
| 32 | Schneider | Florian | Kaufmann im Einzelhandel | Hertle Mann & Mode |
| 33 | Sedlmeir | Tobias | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | ZV WV Adelburggruppe |
| 34 | Seidel | Michael | Mechatroniker | GEDA GmbH |
| 35 | Sitner | Lukas | Konstruktionsmechaniker | Berchtenbreiter GmbH |
| 36 | Strobl | Benedikt | Straßenbauer | Herbert Breitenberger Tiefbau e.K. |
| 37 | Vogel | Philipp | Industriemechaniker | Röhm GmbH |
| 38 | Wagner | Lukas | Straßenbauer | Isenmann Heinrich |
* für Preis vorgesehen, an der Abschlussfeier leider nicht anwesend (Stand 24.07.2026)









